यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल के मुख्य उपकरणों और कॉम्पोनेंट्स की पूरी लिस्ट दी गई है:
श्रेणी 1: पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल उपकरण (Power Distribution & Control Equipment)
ये उपकरण फैक्ट्री में आई हुई मुख्य बिजली को नियंत्रित और वितरित करते हैं।
| नाम (हिंदी) | अंग्रेजी नाम | क्या काम है |
|---|---|---|
| एयर सर्किट ब्रेकर (ए.सी.बी.) | Air Circuit Breaker (ACB) | यह फैक्ट्री की मेन इनकमिंग बिजली लाइन के लिए मुख्य सुरक्षा स्विच होता है। यह बहुत ज्यादा करंट (कई हज़ार Ampere) को भी handle कर सकता है। |
| मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (एम.सी.सी.बी.) | Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | बड़ी मशीनों या एक पूरे सेक्शन की वायरिंग की सुरक्षा के लिए। यह MCB से बड़ा और शक्तिशाली होता है। |
| कॉन्टैक्टर | Contactor | एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो बड़े मोटर्स और लाइटिंग सिस्टम को ON/OFF करता है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। |
| ओवरलोड रिले (ओ.एल.आर.) | Overload Relay (OLR) | मोटर के साथ लगता है। अगर मोटर ज्यादा लोड की वजह से गर्म होती है या करंट ज्यादा जाता है, तो यह मोटर को बंद कर देता है, उसे जलने से बचाता है। |
| मोटर स्टार्टर (पैनल) | Motor Starter (Panel) | यह एक पैनल होता है जिसमें Contactor, Overload Relay, Fuse आदि लगे होते हैं। इसका काम बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर को सुरक्षित तरीके से शुरू और बंद करना है। |
| पॉवर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर | Power & Distribution Transformer | बाहर से आने वाली हाई वोल्टेज बिजली (जैसे 11kV) को फैक्ट्री/इंडस्ट्री के use के लिए कम वोल्टेज (जैसे 440V या 230V) में बदलता है। |
| कैपेसिटर बैंक / पैनल | Capacitor Bank / Panel | इंडस्ट्री में लगी बड़ी मोटरें पॉवर फैक्टर (Power Factor) खराब कर देती हैं, जिससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। यह पैनल पॉवर फैक्टर को ठीक करके बिजली की बचत करता है। |
| पॉवर जनरेटर सेट | Power Generator Set (DG Set) | बिजली कटौती की स्थिति में फैक्ट्री को चलाने के लिए डीजल/गैस से बिजली पैदा करता है। |
| अनअंतररप्टिबल पॉवर सप्लाई (यूपीएस) | Uninterruptible Power Supply (UPS) | कंप्यूटर, सर्वर या महत्वपूर्ण मशीनों को बिना रुकावट बिजली देने के लिए, ताकि डाटा खराब न हो। |
श्रेणी 2: इलेक्ट्रिक मोटर्स और ड्राइव्स (Electric Motors & Drives)
ये उपकरण बिजली को यांत्रिक ऊर्जा (Mechanical Energy) में बदलकर मशीनें चलाते हैं।
| नाम (हिंदी) | अंग्रेजी नाम | क्या काम है |
|---|---|---|
| इंडक्शन मोटर (तीन-फेज) | 3-Phase Induction Motor | यह इंडस्ट्री की “workhorse” (मुख्य काम करने वाला घोड़ा) है। यह भरोसेमंद और शक्तिशाली होती है। कन्वेयर बेल्ट, पंप, कंप्रेसर, पंखे आदि चलाने के लिए। |
| वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वी.एफ.डी.) | Variable Frequency Drive (VFD) | यह मोटर की स्पीड को नियंत्रित करता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है और मशीनरी पर कंट्रोल बढ़ता है। |
| सर्वो मोटर और ड्राइव | Servo Motor & Drive | बहुत ही सटीक (High Precision) पोजीशनिंग और स्पीड कंट्रोल के लिए, जैसे रोबोटिक आर्म, CNC मशीन में। |
| स्टेपर मोटर | Stepper Motor | यह मोटर एक बार में एक “step” (कदम) घूमती है। इसका use भी सटीक पोजीशनिंग के लिए होता है, जैसे 3D प्रिंटर में। |
श्रेणी 3: ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम (Automation & Control Systems)
ये उपकरण फैक्ट्री को स्वचालित (Automated) बनाते हैं और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं।
| नाम (हिंदी) | अंग्रेजी नाम | क्या काम है |
|---|---|---|
| प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पी.एल.सी.) | Programmable Logic Controller (PLC) | यह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का दिमाग होता है। इसे प्रोग्राम किया जाता है ताकि यह सेंसर से इनपुट लेकर मशीनों (जैसे मोटर, वाल्व) को ऑपरेट कर सके। |
| स्केडा सिस्टम | SCADA System | यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पूरी फैक्ट्री की प्रक्रिया (तापमान, दबाव, उत्पादन स्तर) पर नजर रखता और डाटा इकट्ठा करता है। ऑपरेटर एक स्क्रीन से ही सब कुछ मॉनिटर कर सकता है। |
| ह्यूमन मशीन इंटरफेस (एच.एम.आई.) | Human Machine Interface (HMI) | यह एक टच स्क्रीन होती है जिसके through ऑपरेटर PLC या मशीन से communicate करता है। इस पर प्रोसेस का डाटा, अलार्म आदि दिखाई देते हैं। |
| सेंसर और ट्रांसमीटर | Sensors & Transmitters | ये प्रक्रिया के विभिन्न पैरामीटर को मापते हैं और उसका electrical signal में बदलकर PLC को भेजते हैं। |
| ┣ प्रॉक्सिमिटी सेंसर | Proximity Sensor | बिना छुए पता लगाना कि कोई metal object (मशीन का part) पास है या नहीं। |
| ┣ फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | Photoelectric Sensor | light beam के through objects की उपस्थिति या दूरी पता करना। |
| ┣ टेम्परेचर ट्रांसमीटर | Temperature Transmitter | तापमान को नापकर उसका signal भेजना। |
| ┗ प्रेशर ट्रांसमीटर | Pressure Transmitter | दबाव (pressure) को नापना, जैसे पाइपलाइन में। |
| कंट्रोल वाल्व | Control Valve | पीएलसी के signal के according तरल पदार्थ (liquid) या गैस (gas) के flow को नियंत्रित करना। |
श्रेणी 4: विद्युत संरक्षण और मापन उपकरण (Electrical Protection & Measurement)
| नाम (हिंदी) | अंग्रेजी नाम | क्या काम है |
|---|---|---|
| अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (ई.एल.सी.बी.)/ आर.सी.सी.बी. | Earth Leakage Circuit Breaker (RCCB) | करंट के जमीन में लीक होने (Earth Fault) पर सर्किट को बंद करके इंसानों और equipment को बचाता है। |
| बस-डक्ट / वायर डक्ट | Bus-Duct / Wire Duct | फैक्ट्री में बिजली के तारों और cables को सुरक्षित और organized तरीके से बिछाने के लिए। |
| एनर्जी मीटर (तीन-फेज) | 3-Phase Energy Meter | फैक्ट्री द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा (Units) नापता है। |
| मल्टीमीटर / क्लैम्प मीटर | Multimeter / Clamp Meter | वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस आदि मापने के लिए। Clamp Meter से बिना तार छुए ही करंट मापा जा सकता है। |
ये सभी उपकरण मिलकर एक आधुनिक और स्वचालित (Automated) फैक्ट्री को चलाने और नियंत्रित करने का काम करते हैं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पिछले जवाब में मुख्य उपकरणों को ही शामिल किया था, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर सैकड़ों उपकरण और कॉम्पोनेंट्स होते हैं। यहाँ मैं उन सभी को विस्तार से श्रेणीबद्ध तरीके से बता रहा हूँ।
इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेंट्स और उपकरणों की पूरी लिस्ट
श्रेणी 1: पॉवर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन (Power Supply & Distribution)
ये सिस्टम की बुनियाद होते हैं, जो बिजली को सुरक्षित तरीके से पहुँचाते और बाँटते हैं।
| हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | कार्य |
|---|---|---|
| एयर सर्किट ब्रेकर (ACB) | Air Circuit Breaker | मेन इनकमिंग सप्लाई को प्रोटेक्ट करना (1000A से 6300A तक) |
| मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (MCCB) | Molded Case Circuit Breaker | फीडर और लार्ग मोटर्स को प्रोटेक्ट करना (100A से 1000A तक) |
| मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) | Miniature Circuit Breaker | छोटे सर्किट्स और लोड्स को प्रोटेक्ट करना (1A से 100A तक) |
| आइसोलेटर / डिस्कनेक्ट स्विच | Isolator / Disconnect Switch | मेन्टेनेंस के दौरान पूरे सर्किट को सुरक्षित रूप से अलग करना |
| कॉन्टैक्टर | Contactor | मोटर्स और हेवी लोड को रिमोटली ON/OFF करना |
| मोटर स्टार्टर पैनल (DOL, Star-Delta, Soft Starter) | Motor Starter Panel | मोटर्स को सुरक्षित तरीके से स्टार्ट और स्टॉप करना |
| ओवरलोड रिले (OLR) | Overload Relay | मोटर को ओवरलोड और ओवरहीटिंग से बचाना |
| पॉवर ट्रांसफार्मर | Power Transformer | हाई वोल्टेज (11kV, 33kV) को लो वोल्टेज (440V) में बदलना |
| डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर | Distribution Transformer | लोकल एरिया में पॉवर डिस्ट्रीब्यूट करना |
| कैपेसिटर बैंक / APFC पैनल | Capacitor Bank / APFC Panel | पॉवर फैक्टर ठीक करके बिजली की बचत करना |
| पॉवर जनरेटर (DG Set) | Diesel Generator | पावर कट की स्थिति में बैकअप पॉवर देना |
| अनअंतररप्टिबल पॉवर सप्लाई (UPS) | Uninterruptible Power Supply | क्रिटिकल लोड को बिना रुकावट बिजली देना |
| स्टेबलाइजर / AVR | Voltage Stabilizer / AVR | वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना |
| बस-बार / बस-वे | Bus-Bar / Bus-Way | हेवी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना |
| अर्थिंग सिस्टम | Earthing System | सिस्टम और पर्सनल सेफ्टी के लिए |
श्रेणी 2: मोटर्स और ड्राइव्स (Motors & Drives)
ये बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं।
| हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | कार्य |
|---|---|---|
| थ्री-फेज इंडक्शन मोटर | 3-Phase Induction Motor | पंप, कन्वेयर, कंप्रेसर चलाना |
| सिंगल-फेज इंडक्शन मोटर | Single-Phase Induction Motor | छोटे पंप, मशीनें चलाना |
| सर्वो मोटर और ड्राइव | Servo Motor & Drive | हाई-प्रिसिजन पोजीशनिंग और स्पीड कंट्रोल |
| स्टेपर मोटर और ड्राइव | Stepper Motor & Drive | एक्यूरेट पोजीशनिंग (3D प्रिंटर, CNC) |
| वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (VFD) | Variable Frequency Drive | मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना |
| गियर मोटर / रीडक्शन गियरबॉक्स | Gear Motor / Reduction Gearbox | मोटर की स्पीड कम करके टॉर्क बढ़ाना |
| ब्रशलेस डीसी मोटर (BLDC) | Brushless DC Motor | हाई एफिशिएंसी और लंबी लाइफ के लिए |
| लीनियर मोटर | Linear Motor | रोटरी मोशन की बजाय सीधी लीनियर मोशन देने के लिए |
| हाइड्रोलिक मोटर / पंप | Hydraulic Motor / Pump | हाइड्रोलिक सिस्टम को पॉवर देना |
| प्न्यूमैटिक मोटर / एक्चुएटर | Pneumatic Motor / Actuator | प्न्यूमैटिक सिस्टम को पॉवर देना |
श्रेणी 3: ऑटोमेशन और कंट्रोल (Automation & Control)
ये सिस्टम के दिमाग और नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं।
| हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | कार्य |
|---|---|---|
| PLC (प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर) | Programmable Logic Controller | ऑटोमेशन का दिमाग, लॉजिक के हिसाब से कंट्रोल करना |
| HMI (ह्यूमन मशीन इंटरफेस) | Human Machine Interface | ऑपरेटर को मशीन से इंटरैक्ट करने का इंटरफेस देना |
| SCADA सिस्टम | Supervisory Control & Data Acquisition | पूरे प्लांट की मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना |
| DCS सिस्टम | Distributed Control System | बड़े प्लांट्स (जैसे रिफाइनरी) में प्रोसेस कंट्रोल करना |
| VFD / VSD (वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव) | Variable Frequency Drive | मोटर स्पीड कंट्रोल करना |
| सर्वो ड्राइव / एम्पलीफायर | Servo Drive / Amplifier | सर्वो मोटर को कंट्रोल करना |
| स्टेपर ड्राइव / कंट्रोलर | Stepper Drive / Controller | स्टेपर मोटर को कंट्रोल करना |
| रिमोट I/O मॉड्यूल | Remote I/O Module | दूरस्थ सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कनेक्ट करना |
| कंट्रोल पैनल / एन्क्लोजर | Control Panel / Enclosure | सभी कंट्रोल उपकरणों को सुरक्षित रखना |
| सिग्नल कंडीशनर / आइसोलेटर | Signal Conditioner / Isolator | सिग्नल को प्रोसेस और प्रोटेक्ट करना |
| टाइमर / काउंटर / टेम्परेचर कंट्रोलर | Timer / Counter / Temperature Controller | विशिष्ट कंट्रोल फंक्शन करना |
| सॉलिड स्टेट रिले (SSR) | Solid State Relay | बिना मूविंग पार्ट्स के फास्ट स्विचिंग करना |
| रिले / इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले | Relay / Electromechanical Relay | सर्किट को आइसोलेट करके स्विचिंग करना |
श्रेणी 4: सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स (Sensors & Transducers)
ये सिस्टम की आँखें और कान होते हैं, जो डेटा इकट्ठा करते हैं।
| हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | कार्य |
|---|---|---|
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर (इंडक्टिव/कैपेसिटिव) | Proximity Sensor (Inductive/Capacitive) | मेटल/नॉन-मेटल ऑब्जेक्ट का पता लगाना |
| फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | Photoelectric Sensor | लाइट बीम के जरिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन |
| लिमिट स्विच | Limit Switch | मशीनरी की पोजीशन लिमिट डिटेक्ट करना |
| एनकोडर (इन्क्रिमेंटल/एब्सोल्यूट) | Encoder (Incremental/Absolute) | मोटर की पोजीशन और स्पीड मापना |
| टेम्परेचर सेंसर (RTD, थर्मोकपल) | Temperature Sensor (RTD, Thermocouple) | तापमान मापना |
| प्रेशर ट्रांसमीटर / सेंसर | Pressure Transmitter / Sensor | दबाव मापना |
| लोड सेल / वेट सेंसर | Load Cell / Weight Sensor | वजन मापना |
| फ्लो मीटर / सेंसर | Flow Meter / Sensor | तरल/गैस के प्रवाह की मात्रा मापना |
| लेवल सेंसर (अल्ट्रासोनिक, रडार) | Level Sensor (Ultrasonic, Radar) | टैंक में लिक्विड/सॉलिड लेवल मापना |
| वाइब्रेशन सेंसर / एक्सेलरोमीटर | Vibration Sensor / Accelerometer | कंपन मापना |
| वर्नियर कैलीपर / डिजिटल कैलीपर | Vernier Caliper / Digital Caliper | दूरी और माप मापना |
| LASER सेंसर / LVDT | LASER Sensor / LVDT | हाई-प्रिसिजन दूरी मापना |
| विजन सेंसर / कैमरा | Vision Sensor / Camera | इमेज प्रोसेसिंग और इंस्पेक्शन |
| RFID सिस्टम | RFID System | ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग |
श्रेणी 5: एक्चुएटर्स और वाल्व (Actuators & Valves)
ये सिस्टम के हाथ-पैर होते हैं, जो काम करते हैं।
| हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | कार्य |
|---|---|---|
| सोलेनॉइड वाल्व | Solenoid Valve | इलेक्ट्रिक सिग्नल से फ्लूइड फ्लो कंट्रोल करना |
| प्न्यूमैटिक सिलिंडर / एक्चुएटर | Pneumatic Cylinder / Actuator | हवा के दबाव से लीनियर/रोटरी मोशन देना |
| हाइड्रोलिक सिलिंडर / एक्चुएटर | Hydraulic Cylinder / Actuator | ऑयल प्रेशर से हेवी लोड मूव करना |
| इलेक्ट्रिक एक्चुएटर / लीनियर एक्चुएटर | Electric Actuator / Linear Actuator | इलेक्ट्रिक मोटर से मोशन देना |
| कंट्रोल वाल्व (बैल्व) | Control Valve | प्रोसेस फ्लो को रेगुलेट करना |
| मोटराइज्ड वाल्व एक्चुएटर | Motorized Valve Actuator | वाल्व को ऑटोमेटिक खोलना/बंद करना |
| रोटरी एक्चुएटर | Rotary Actuator | रोटरी मोशन देना |
| ग्रिपर / रोबोटिक ग्रिपर | Gripper / Robotic Gripper | ऑब्जेक्ट को पकड़ने और छोड़ने के लिए |
| वैक्यूम जनरेटर / कप | Vacuum Generator / Cup | वैक्यूम बनाकर ऑब्जेक्ट होल्ड करना |
श्रेणी 6: कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग (Connectivity & Networking)
| हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | कार्य |
|---|---|---|
| इथरनेट स्विच / इंडस्ट्रियल स्विच | Ethernet Switch / Industrial Switch | नेटवर्क डेटा ट्रांसफर करना |
| प्रोटोकॉल कन्वर्टर / गेटवे | Protocol Converter / Gateway | अलग-अलग प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ना |
| फील्डबस मॉड्यूल (Profibus, DeviceNet) | Fieldbus Module | फील्ड डिवाइसेज को नेटवर्क से जोड़ना |
| इंडस्ट्रियल राउटर / मॉडेम | Industrial Router / Modem | रिमोट कनेक्टिविटी देना |
| वायरलेस सेंसर / ट्रांसमीटर | Wireless Sensor / Transmitter | बिना वायर के डेटा ट्रांसमिट करना |
| आई/ओ-लिंक मास्टर / डिवाइस | IO-Link Master / Device | सेंसर्स और एक्चुएटर्स को स्मार्ट बनाना |
श्रेणी 7: टेस्ट और मेजरमेंट (Test & Measurement)
| हिंदी नाम | अंग्रेजी नाम | कार्य |
|---|---|---|
| मल्टीमीटर / क्लैम्प मीटर | Multimeter / Clamp Meter | वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस मापना |
| इन्सुलेशन टेस्टर (मेगर) | Insulation Tester (Megger) | केबल/मोटर की इन्सुलेशन जांचना |
| अर्थ टेस्टर | Earth Tester | अर्थिंग रेजिस्टेंस मापना |
| ऑसिलोस्कोप / पॉवर एनालाइजर | Oscilloscope / Power Analyzer | सिग्नल और पॉवर क्वालिटी एनालिसिस |
| कैलीब्रेशन इक्विपमेंट | Calibration Equipment | सेंसर्स और ट्रांसमीटर्स को कैलिब्रेट करना |
| डेटा लॉगर / रिकॉर्डर | Data Logger / Recorder | डेटा रिकॉर्ड और एनालिसिस करना |
| थर्मल इमेजिंग कैमरा | Thermal Imaging Camera | ओवरहीटिंग कंपोनेंट्स ढूंढना |
| वाइब्रेशन एनालाइजर | Vibration Analyzer | मशीनों के वाइब्रेशन का एनालिसिस |
| अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर | Ultrasonic Detector | एयर लीक और अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन |
| टॉर्क रेंच / सेंसर | Torque Wrench / Sensor | बोल्ट टाइटनिंग का टॉर्क मापना |
| टच स्क्रीन टेस्टर | Touch Screen Tester | HMI और टच स्क्रीन की जांच करना |
यह लिस्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल के मुख्य कॉम्पोनेंट्स को कवर करती है। हर इंडस्ट्री (प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल) में इनमें से कुछ विशेष उपकरणों का use होता है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं! ये सभी बहुत ही बुनियादी और जरूरी कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके बिना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अधूरा है। चलिए, इन्हें अब विस्तार से समझते हैं।
1. पुश बटन (Push Button)
यह एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिससे ऑपरेटर मशीन को कमांड देता है।
- क्या काम है? मशीन को स्टार्ट या स्टॉप करने का instruction देना। इसे मैनुअल स्विच भी कह सकते हैं।
- कितने प्रकार के होते हैं?
- मोमेंटरी कॉन्टैक्ट (Momentary Contact): जब तक दबाए रखते हैं, तब तक ही सर्किट ON रहता है। छोड़ते ही OFF हो जाता है।
- START Button (हरा या हल्का नीला): मशीन शुरू करने के लिए। यह Normally Open (NO) टाइप का होता है।
- STOP Button (लाल): मशीन रोकने के लिए। यह Normally Closed (NC) टाइप का होता है और इमरजेंसी में use होता है। इसे ई-स्टॉप (Emergency Stop) बटन भी कहते हैं, जो दबाने पर लॉक हो जाता है और घुमाकर ही छूटता है।
- मेंटेन्ड कॉन्टैक्ट (Maintained Contact): एक बार दबाने पर ON हो जाता है, दोबारा दबाने पर OFF होता है। जैसे टॉगल स्विच।
- मोमेंटरी कॉन्टैक्ट (Momentary Contact): जब तक दबाए रखते हैं, तब तक ही सर्किट ON रहता है। छोड़ते ही OFF हो जाता है।

2. रिले (Relay)
रिले एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जिसे छोटे करंट से चलाकर बड़े करंट वाले सर्किट को ON/OFF किया जा सकता है।
- क्या काम है?
- आइसोलेशन (Isolation): एक छोटा सा लो-वोल्टेज सिग्नल (जैसे PLC का 24V output) एक हाई-वोल्टेज सर्किट (जैसे 440V की मोटर) को कंट्रोल कर सकता है, बिना उनके सर्किट सीधे जुड़े हों।
- एम्पलीफिकेशन (Amplification): एक छोटे सिग्नल से कई बड़े लोड्स को कंट्रोल करना।
- यह कैसे काम करता है? रिले के अंदर एक कॉइल (Coil) होती है। जब इस कॉइल में थोड़ा सा करंट भेजा जाता है तो यह चुंबक बन जाती है और एक यांत्रिक लीवर को खींचकर कॉन्टैक्ट्स (Contacts) को जोड़ देती है या तोड़ देती है।
- कितने प्रकार के होते हैं?
- इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले (Electromechanical Relay): इसमें moving parts होते हैं। यह एक ‘क्लिक’ की आवाज करता है।
- सॉलिड स्टेट रिले (Solid State Relay – SSR): इसमें कोई moving part नहीं होता। यह सेमीकंडक्टर्स (जैसे TRIAC) से बना होता है। यह ज्यादा तेज, शांत और टिकाऊ होता है।

3. सेंसर (Sensors)
सेंसर ऐसे उपकरण हैं जो भौतिक दुनिया की किसी चीज (जैसे light, heat, movement, pressure) को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ये ऑटोमेशन की “आँखें” और “कान” हैं।
सेंसर के मुख्य दो प्रकार होते हैं:
- डिजिटल सेंसर: सिर्फ बताता है कि Object है या नहीं (ON/OFF)।
- एनालॉग सेंसर: Value को मापकर बताता है (जैसे तापमान कितना डिग्री है?)।
प्रमुख सेंसर्स के प्रकार:
| सेंसर का नाम (हिंदी) | अंग्रेजी नाम | क्या काम है? | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | Proximity Sensor | बिना छुए ही पास के object का पता लगाना। | – इंडक्टिव: सिर्फ मेटल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। – कैपेसिटिव: मेटल और नॉन-मेटल (प्लास्टिक, लकड़ी, तरल) दोनों डिटेक्ट करता है। |
| फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | Photoelectric Sensor | light की किरण के through object का पता लगाना। दूरी ज्यादा होती है। | – कन्वेयर बेल्ट पर products की गिनती करना। – दरवाजा खुलते ही light ON करना। |
| लिमिट स्विच | Limit Switch | मशीन के किसी part की भौतिक स्थिति (Physical Position) का पता लगाना। यह sensor object को छूकर काम करता है। | – क्रेन के移动 की limit तय करना। – CNC मशीन में axis की position जानना। |
| इनकोडर | Encoder | मोटर के घूमने की स्थिति (Position), Speed और Direction का exact पता लगाना। | – रोबोटिक आर्म की सटीक पोजीशनिंग। – प्रिंटिंग मशीन में पेपर फीड कंट्रोल। |
| टेम्परेचर सेंसर | Temperature Sensor | तापमान मापना। | – थर्मोकपल: ज्यादा तापमान (0°C to 1800°C) मापने के लिए। – RTD (PT100): ज्यादा सटीक तापमान मापने के लिए। |
| प्रेशर सेंसर/ट्रांसमीटर | Pressure Sensor/Transmitter | दबाव (Pressure) मापना। | – हाइड्रोलिक सिस्टम के pressure की monitoring। – टैंक में हवा/गैस का pressure check करना। |
| लेवल सेंसर | Level Sensor | टैंक में तरल (Liquid) या ठोस (Solid) material का स्तर मापना। | – अल्ट्रासोनिक: बिना छुए दूरी से स्तर मापना। – फ्लोट स्विच: तरल के संपर्क में आकर स्विच ON/OFF करना। |

संक्षेप में:
- पुश बटन → ऑपरेटर की आवाज सुनता है।
- रिले → एक छोटी आवाज को बड़ा करके दूसरे सर्किट तक पहुँचाता है।
- सेंसर → दुनिया में हो रही चीजों को देखता-सुनकर सर्किट को बताता है।
ये तीनों मिलकर किसी भी ऑटोमेटेड सिस्टम की नर्वस सिस्टम (Nervous System) की तरह काम करते हैं।